Series KPC031
| MODEL | LOAD | LENGTH | WEIGHT | MATERIAL |
| KPC031/P5/32/T | P5(100KG) | 32 MM | 92 G | TI |
| KPC031/P5/32/A | P5(100KG) | 32 MM | 94 G | AL |
| KPC031/P5/45/T | P5(100KG) | 45 MM | 101 G | TI |
| KPC031/P5/45/A | P5(100KG) | 45 MM | 110 G | AL |
| KPC031/P5/60/T | P5(100KG) | 60 MM | 112 G | TI |
| KPC031/P5/60/A | P5(100KG) | 60 MM | 118 G | AL |
| KPC031/P5/75/T | P5(100KG) | 75 MM | 123 G | T |
| KPC031/P5/75/A | P5(100KG) | 75 MM | 130 G | AL |
-1024x680.png)
