Series KPC016
| MODEL | LOAD | LENGTH | WEIGHT | MATERIAL |
| KPC016/P5/40/T | P5(100KG) | 40 MM | 131 G | TI |
| KPC016/P5/55/T | P5(100KG) | 55 MM | 156 G | TI |
| KPC016/P5/70/T | P5(100KG) | 70 MM | 167 G | TI |
-1-1024x680.png)
Series KPC016
| MODEL | LOAD | LENGTH | WEIGHT | MATERIAL |
| KPC016/P5/40/T | P5(100KG) | 40 MM | 131 G | TI |
| KPC016/P5/55/T | P5(100KG) | 55 MM | 156 G | TI |
| KPC016/P5/70/T | P5(100KG) | 70 MM | 167 G | TI |
-1-1024x680.png)