Series KPC030
| MODEL | LOAD | LENGTH | WEIGHT | MATERIAL |
| KPC030/P5/32/T | P5(100KG) | 32 MM | 73 G | TI |
| KPC030/P5/45/T | P5(100KG) | 45 MM | 88 G | TI |
| KPC030/P5/45/A | P5(100KG) | 45 MM | 110 G | AL |
| KPC030/P5/60/T | P5(100KG) | 60 MM | 98 G | TI |
| KPC030/P5/60/A | P5(100KG) | 60 MM | 120 G | AL |
| KPC030/P5/75/T | P5(100KG) | 75 MM | 117 G | T |
| KPC030/P5/75/A | P5(100KG) | 75 MM | 130 G | AL |
-1024x680.png)
